Časový rozpis vyučování
| Hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | 7:55–8:40 | 9:00–9:45 | 10:00–10:45 | 10:55–11:40 | 11:50–12:35 | 12:35–13:20 | 13:25–14:10 | 14:20–15:05 |
1. ročník
| Den | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | ČJ | ČJ | MA | PRV | ||||
| Út | ČJ | MA | TV | ČJ | ||||
| St | ČJ | ČJ | MA | TV | ||||
| Čt | ČJ | MA | PRV | HV | ||||
| Pá | ČJ | MA | PČ | VV |
2. ročník
| Den | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | ČJ | ČJ | MA | PRV | ||||
| Út | ČJ | MA | TV | ČJ | ||||
| St | ČJ | ČJ | MA | TV | ČJ | |||
| Čt | ČJ | MA | PRV | HV | ||||
| Pá | ČJ | MA | PČ | VV |
3. ročník
| Den | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | ČJ | ČJ | MA | PRV | AJ | |||
| Út | ČJ | MA | TV | ČJ | PRV | |||
| St | ČJ | ČJ | MA | TV | PRV | |||
| Čt | ČJ | MA | AJ | HV | ČJ | |||
| Pá | ČJ | MA | PČ | VV | AJ |
4. ročník
| Den | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | ČJ | AJ | ČJ | M | VV | VV | ||
| Út | ČJ | ČJ | MA | PČ | PŘV | |||
| St | ČJ | AJ | TV | MA | MA | |||
| Čt | ČJ | ČJ | AJ | TV | VL | |||
| Pá | ČJ | INFO | MA | VL | HV |
5. ročník
| Den | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | ČJ | AJ | INFO | M | VV | VV | ||
| Út | ČJ | ČJ | MA | PČ | MA | PŘV | ||
| St | ČJ | AJ | TV | MA | ||||
| Čt | ČJ | ČJ | PŘV | TV | VL | |||
| Pá | ČJ | AJ | MA | VL | HV |